Ежедневное меню начальной школы.
На данной странице размещаются ежедневные меню горячего питания в начальной школе МБОУ СОШ № 5 с. Камышовка.
(2023-2024 учебный год)
Календарь питания в МБОУ СОШ №5 с. Камышовка (2023-2024 учебный год).
Типовое меню на 2023-2024 учебный год.
С ежедневным меню можно ознакомиться на сайте ЕСХД “Мониторинг питания”.
Ежедневные меню питания на 2024-2025 учебный год.
Январь 2025 год.
День |
|||||
Пн | 06.01 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | |
Вт | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
Ср | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 |
Чт | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 |
Пт | 03.01 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 |
Декабрь 2024 год
День |
|||||
Пн | 02.12 | 09,12 | 16.12 | 23.12 | |
Вт | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | |
Ср | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | |
Чт | 05.12 | 12.12 | 19.12 | ||
Пт | 06.12 | 13.12 | 20.12 |
Ноябрь 2024 год
День |
|||||
Пн | 11.11 | 18.11 | 25.11 | ||
Вт | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | |
Ср | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | |
Чт | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.10 | |
Пт | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.10 |
Октябрь 2024 год.
День |
|||||
Пн | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |
Вт | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
Ср | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 |
Чт | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 |
Пт | 04.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 |
Сентябрь 2024 год.
День |
|||||
Пн | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
Вт | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
Ср | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | |
Чт | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | |
Пт | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
Views: 279