Ежедневное меню начальной школы.
На данной странице размещаются ежедневные меню горячего питания в начальной школе МБОУ СОШ № 5 с. Камышовка.
(2025-2026 учебный год)
- Календарь питания в МБОУ СОШ №5 с. Камышовка.
- Типовое меню.
- ФОРМА сведений для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
С ежедневным меню можно ознакомиться на сайте ЕСХД “Мониторинг питания”.
Ежедневные меню питания на 2025-2026 учебный год.
Апрель 2026 года.
|
День |
|||||
| Пн | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | |
| Вт | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | |
| Ср | 01.04 | 08.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 |
| Чт | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 |
| Пт | 03.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 |
Март 2026 года
|
День |
|||||
| Пн | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 |
| Вт | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 |
| Ср | 04.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | |
| Чт | 05.03 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | |
| Пт | 06.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 |
Февраль 2026 года
|
День |
|||||
| Пн | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | |
| Вт | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | |
| Ср | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | |
| Чт | 05.02 | 12.02 | 19.02 | 26.02 | |
| Пт | 06.02 | 13.02 | 20.02 | 27.02 |
Январь 2026 год.
|
День |
|||||
| 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | ||
| Вт | 06.01 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | |
| Ср | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | |
| Чт | 01.01 | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 |
| Пт | 02.01 | 09.011 | 16.01 | 23.01 | 30.01 |
Декабрь 2025 год.
|
День |
|||||
| Пн | 01.12 | 08.12 | 15.12 | 22.12 | 29.12 |
| Вт | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 30.12 |
| Ср | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 31.12 |
| Чт | 04.12 | 11.12 | 18.12 | 25.12 | |
| Пт | 05.12 | 12.12 | 19.12 | 26.12 |
Ноябрь 2025 год.
|
День |
|||||
| Пн | 10.11 | 17.11 | 24.11 | ||
| Вт | 11.11 | 18.11 | 25.11 | ||
| Ср | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | |
| Чт | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | |
| Пт | 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 |
Октябрь 2025 год.
|
День |
|||||
| Пн | 06.10 | 13.10 | 20.10 | 27.10 | |
| Вт | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | |
| Ср | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 |
| Чт | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 |
| Пт | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 24.10 | 31.10 |
Сентябрь 2025 год.
|
День |
|||||
| Пн | 01.09 | 08.09 | 15.09 | 22.09 | 29.09 |
| Вт | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 |
| Ср | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
| Чт | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | |
| Пт | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 |
Views: 370





















