Выпускники школы.
Трудоустройство выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 5
с.Камышовка на 01.09. 2020-2021 учебный год.
№
п/п |
Фамилия Имя | Трудоустройство |
1 | Шибаев Константин | Хабаровский техникум инфраструктур
промышленного производства (газовщик) |
2 | Мальцев Константин | г.Хабаровск. Железнодорожное училище № 13 |
3 | Беленко Данил | г.Хабаровск. Техникум железнодорожного транспорта. |
4 | Малафеев Алексей | Хабаровский промышленно -экономический техникум. |
5 | Породзинский Владислав | г.Хабаровск. Индустриально -экономический колледж. |
6 | Андреев Вячеслав | 10 класс |
7 | Дергачёв Максим | 10 класс |
8 | Тытюк Никита | 10 класс |
9 | Тытюк Андрей | 10 класс |
10 | Ван Лили | 10 класс |
11 | Титюк Виктория | 10 класс |
12 | Обухова Евгения | 10 класс |
13 | Чистилин Егор | 10 класс |
10 кл МБОУ СОШ №5 – 8 чел. (62%)
Техникум – 3 чел. (23%) Колледж (училище)- 2 чел.(15%) |
Трудоустройство выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 5
с.Камышовка на 01.09. 2020-2021 учебный год
№
п/п |
Фамилия Имя | Трудоустройство |
1 | Галицкий Кирилл | г.Хабаровск. Тихоокеанский
государственный университет. |
2 | Гарай Роман | Хабаровский промышленно -экономический техникум. |
3 | Дубинин Вадим | Служба в армии РФ |
4 | Дядик Мария | г.Хабаровск. Педагогический колледж. |
5 | Чурина Алёна | г.Хабаровск. Тихоокеанский государственный университет. |
6 | Мухтаров Джавид | г.Хабаровск. Университет экономики и права. |
Высшие учебные заведения – 3 чел. (50%)
Средние специальные учебные .заведения – 2 чел. (33,3%) Армия РФ- 1 чел. (16,6%) |
Трудоустройство выпускников МБОУ СОШ № 5
с. Камышовка за 2019-2020 учебный год
Трудоустройство выпускников 9 класса
№
п/п |
Фамилия Имя | Трудоустройство |
1 | Галова Вероника | 10 класс |
2 | Горлов Александр | 10 класс |
3 | Ермакова Анна | 10 класс |
4 | Муравьева Вероника | 10 класс |
5 | Ножкина Алена | 10 класс |
6 | Рыковская Марина | 10 класс |
7 | Скотникова Валерия | 10 класс |
8 | Туринова Екатерина | 10 класс |
9 | Шабельникова Дарья | 10 класс |
10 | Кумпан Мария | г. Хабаровск СОШ № 58 10 класс |
11 | Карловский Александр | г. Хабаровск Автомеханический колледж |
12 | Замоскин Егор | г. Хабаровск Колледж отраслевых технологий и сфер обслуживания |
13 | Трошина Евгения | г.Хабаровск Техникум железнодорожного транспорта |
14 | Мотырева Анастасия | г.Хабаровск Техникум железнодорожного транспорта |
Итого: | 10 класс МБОУ СОШ№5-9 чел.(65%)
10 класс другой регион – 1 чел.(7%) Техникум – 2 чел.(14%) Колледж – 2 чел. .(14%) |
Трудоустройство выпускников 11 класса
№
п/п |
Фамилия имя отчество | Трудоустройство |
1 | Замоскин Владимир Владимирович | Армия |
2 | Милишникова Анастасия Юрьевна | ХТТТ г. Хабаровск |
3 | Мухтаров Мурат Вугарович | ДВЮИ МВД РФ г. Хабаровск |
4 | Островский Никита Алексеевич | Медицинский колледж г. Хабаровск |
5 | Чугаева Дарья Сергеевна | ТОГУ г. Хабаровск |
Итого: | Высшие учебные
заведения – 2 чел(40%) Средние специальные учебные заведения – 2 чел.(40%) Армия – 1 чел. (20%) |
Трудоустройство выпускников 9 класса 2018-2019 уч. года МБОУ СОШ 5 с.Камышовка на 01.09.2019 г.
№
п/п |
ФИ | Трудоустройство |
1 | Валасеева Вероника | Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (специальность – электроснабжение) |
2 | Валасеева Виктория | 10 класс |
3 | Ван Вадим | Хабаровский машиностроительный техникум (специальность – монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения) |
4 | Галицкий Кирилл | 10 класс |
5 | Дубинин Вадим | 10 класс |
6 | Дубовиков Александр | Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания |
7 | Кистанов Арсений | Хабаровский технический колледж |
8 | Мухтаров Дживид | 10 класс |
9 | Чурина Алёна | 10 класс |
10 | Шабанов Денис | Хабаровский технологический колледж (графический дизайнер) |
Трудоустройство выпускников 11 класса 2018-2019 учебного года на 01.09.2019 года.
№
п/п |
ФИО | Трудоустройство |
1 | Бывшева Варвара | ТОГУ г. Хабаровск |
2 | Захаркина Татьяна | Хабаровский государственный медицинский колледж |
3 | Мотырев Даниил | Пойдет служить в Армию |
4 | Мухтаров Джавад | Работает в п. Николаевка, охранник |
5 | Сидоров Иван | РАНХИГС г.Хабаровск |
6 | Шпакова Дарья | Финансово-промышленный колледж дружбы народов г. Хабаровск |
Трудоустройство выпускников 9 класса МБОУ СОШ 5 с.Камышовка на 01.09.2018г
№ | Учебное заведение | Кол-во выпускников |
1 | г.Хабаровск, Колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания | 3 |
2 | 10 класс | 5 |
3 | г.Хабаровск, Технологический колледж | 1 |
4 | г.Хабаровск, Автодорожный техникум | 1 |
Трудоустройство выпускников 11 класса МБОУ СОШ 5 с.Камышовка на 01.09.2018г
№ | Учебное заведение | Кол-во выпускников |
1 | г.Хабаровск, Автодорожный техникум | 1 |
2 | г.Биробиджан ДОСАФ | 1 |
3 | г.Хабаровск, ТОГУ | 2 |
4 | г.Хабаровск, Машиностроительный колледж | 1 |
5 | г.Хабаровск, Железнодорожный колледж | 1 |
Views: 13